2010 Rusya Genel Nüfus Sayımı Verilerine Göre Adıgey Cumhuriyeti’nde Yerleşim Yerlerinin Nüfusu (14.10.2010 itibarıyla)
|
Toplam Nüfus (kişi) |
Bunlardan |
|
Erkek |
Kadın |
||
Adıgey Cumhuriyeti | 439996 | 204525 | 235471 |
Kent Nüfusu | 223895 | 101672 | 122223 |
Kır Nüfusu | 216101 | 102853 | 113248 |
Maykop kenti (bağlı kırsal yerleşim yerleriyle birlikte) – Toplam Nüfus | 166540 | 74843 | 91697 |
Maykop kenti | 144249 | 64324 | 79925 |
Maykop kentine bağlı kırsal yerleşim yerleri | 22291 | 10519 | 11772 |
Hanskaya (stanitsa) | 11245 | 5231 | 6014 |
Rodnikovıy (poselok) | 1282 | 611 | 671 |
Veselıy (hutor) | 638 | 299 | 339 |
Zapadnıy (poselok) | 3163 | 1497 | 1666 |
Gaverdovski (hutor) | 3625 | 1793 | 1832 |
Severnıy (poselok) | 1285 | 600 | 685 |
Podgornıy (poselok) | 739 | 344 | 395 |
Kosinov (hutor) | 314 | 144 | 170 |
Adıgeysk kenti (bağlı kırsal yerleşim yerleriyle birlikte) – Toplam Nüfus | 14659 | 6838 | 7821 |
Adıgeysk kenti | 12237 | 5664 | 6573 |
Adıgeysk kentine bağlı kırsal yerleşim yerleri | 2422 | 1174 | 1248 |
Gatlukay (aul) | 1513 | 728 | 785 |
Psekups (hutor) | 909 | 446 | 463 |
Giaginskaya Rayonu – Toplam Kır Nüfusu | 31766 | 14809 | 16957 |
Ayryum kırsal yerleşimi | 3192 | 1540 | 1652 |
Novıy (poselok) – merkez | 1356 | 657 | 699 |
Krasnıy Hleborob (hutor) | 53 | 26 | 27 |
Nijni Ayryum (selo) | 283 | 131 | 152 |
Obraztsovoye (selo) | 342 | 156 | 186 |
Progress (hutor) | 963 | 470 | 493 |
Sadovıy (hutor) | 195 | 100 | 95 |
Giaginskaya kırsal yerleşimi | 15752 | 7267 | 8485 |
Giaginskaya (stanitsa) – rayon merkezi | 14121 | 6510 | 7611 |
Gonçarka (poselok) | 1537 | 709 | 828 |
Çeremuşkin (poselok) | 94 | 48 | 46 |
Pervomayski (hutor) | – | – | – |
Dondukovskaya kırsal yerleşimi | 6818 | 3136 | 3682 |
Dondukovskaya (stanitsa) – merkez | 6603 | 3028 | 3575 |
Volno-Veselıy (hutor) | 84 | 41 | 43 |
Smolçev-Malinovski (hutor) | 104 | 53 | 51 |
Neçayevski (hutor) | 27 | 14 | 13 |
Kelermes kırsal yerleşimi | 3011 | 1430 | 1581 |
Kelermesskaya (stanitsa) – merkez | 2749 | 1302 | 1447 |
Vladimirovskoye (selo) | 78 | 35 | 43 |
Lesnoy (poselok) | 184 | 93 | 91 |
Sergiyevskoye kırsal yerleşimi | 2993 | 1436 | 1557 |
Sergiyevskoye (selo) – merkez | 1369 | 646 | 723 |
Georgıyevskoye (selo) | 215 | 106 | 109 |
Dneprovski (hutor) | 174 | 82 | 92 |
Yekaterinovski (hutor) | 157 | 77 | 80 |
Kozopolyanski (hutor) | 77 | 32 | 45 |
Kartsev (hutor) | 70 | 34 | 36 |
Kolhoznıy (hutor) | 76 | 35 | 41 |
Krasnıy Pahar (hutor) | 26 | 14 | 12 |
Kurski (hutor) | 119 | 65 | 54 |
Tambovski (hutor) | 632 | 303 | 329 |
Mihelsonovski (hutor) | 23 | 13 | 10 |
Farsovıy (hutor) | 13 | 7 | 6 |
Şişkinski (hutor) | 42 | 22 | 20 |
Koşehabl rayonu- Toplam Kır Nüfusu | 30422 | 14358 | 16064 |
Bleçepsin kırsal yerleşimi | 3148 | 1556 | 1592 |
Bleçepsin (aul) – merkez | 3148 | 1556 | 1592 |
Volnoye kırsal yerleşimi | 4140 | 1976 | 2164 |
Volnoye (selo) – merkez | 3679 | 1735 | 1944 |
Karmolino-Gidroitski (hutor) | 193 | 94 | 99 |
Şelkovnikov (hutor) | 268 | 147 | 121 |
Dmitrıyevski kırsal yerleşimi | 3768 | 1760 | 2008 |
Drujba (poselok) – merkez | 782 | 332 | 450 |
Dmitriyevski (hutor) | 509 | 255 | 254 |
Komsomolski (poselok) | 169 | 85 | 84 |
Krasnıy Fars (hutor) | 176 | 82 | 94 |
Novoalekseyevski (hutor) | 390 | 186 | 204 |
Otradnıy (hutor) | 183 | 91 | 92 |
Politotdel (hutor) | 245 | 111 | 134 |
Plodopitomnik (poselok) | 94 | 43 | 51 |
Haçemziy (aul) | 716 | 348 | 368 |
Çehrak (poselok) | 504 | 227 | 277 |
Yegeruhay kırsal yerleşimi | 1617 | 811 | 806 |
Yegeruhay (aul) – merkez | 1617 | 811 | 806 |
Sokolov (hutor) | – | – | – |
İgnatevski kırsal yerleşimi | 997 | 455 | 542 |
İgnatevski (hutor) – merkez | 997 | 455 | 542 |
Koşehabl kırsal yerleşimi | 7239 | 3373 | 3866 |
Koşehabl (aul) – rayon merkezi | 7239 | 3373 | 3866 |
Mayskoye kırsal yerleşimi | 2726 | 1195 | 1531 |
Mayski (poselok) – merkez | 2500 | 1078 | 1422 |
Krasnıy (hutor) | 209 | 106 | 103 |
Çehrak (hutor) | 17 | 11 | 6 |
Natırbovo kırsal yerleşimi | 3835 | 1758 | 2077 |
Natırbovo (selo) – merkez | 3027 | 1403 | 1624 |
Kazenno-Kujorski (hutor) | 808 | 355 | 453 |
Hodz kırsal yerleşimi | 2952 | 1474 | 1478 |
Hodz (aul) – merkez | 2952 | 1474 | 1478 |
Krasnogvardeyski belediye rayonu – Toplam Kır Nüfusu | 30868 | 14723 | 16145 |
Beloselskoye kırsal yerleşimi | 5199 | 2543 | 2656 |
Beloye (selo) – merkez | 2926 | 1412 | 1514 |
Bogursukov (hutor) | 151 | 67 | 84 |
Mirnıy (poselok) | 13 | 6 | 7 |
Novosevastopolskoye (selo) | 696 | 341 | 355 |
Papenkov (hutor) | 27 | 10 | 17 |
Preobrajenskoye (selo) | 1386 | 707 | 679 |
Bolşesidorovskoye kırsal yerleşimi | 2122 | 1027 | 1095 |
Bolşesidorovskoye (selo) – merkez | 1499 | 724 | 775 |
Cambiçi (aul) | 623 | 303 | 320 |
Yelenovskoye kırsal yerleşimi | 3107 | 1490 | 1617 |
Yelenovskoye (selo) – merkez | 2605 | 1260 | 1345 |
Dogujıyev (hutor) | 18 | 8 | 10 |
Pusto(selo)v (hutor) | 10 | 6 | 4 |
Saratovski (hutor) | 474 | 216 | 258 |
Krasnogvardeyskoye kırsal yerleşimi | 10882 | 5151 | 5731 |
Krasnogvardeyskoye (selo) – rayon merkezi | 9459 | 4451 | 5008 |
Adamiy (aul) | 1354 | 670 | 684 |
Çumakov (hutor) | 69 | 30 | 39 |
Sadovoye kırsal yerleşimi | 2769 | 1382 | 1387 |
Sadovoye (selo) – merkez | 1315 | 646 | 669 |
Bjedughabl (aul) | 902 | 451 | 451 |
Verhnenazarovskoye (selo) | 552 | 285 | 267 |
Ulyap kırsal yerleşimi | 1772 | 847 | 925 |
Ulyap (aul) – merkez | 1298 | 636 | 662 |
Şturbino (selo) | 474 | 211 | 263 |
Hatukay kırsal yerleşimi | 5017 | 2283 | 2734 |
Hatukay (aul) – merkez | 4911 | 2236 | 2675 |
Vodnıy (poselok) | – | – | – |
Lesnoy (poselok) | – | – | – |
Naberejnıy (poselok) | 98 | 42 | 56 |
Svobodnıy (poselok) | 8 | 5 | 3 |
Maykop belediye rayonu – Toplam Nüfus | 58439 | 27272 | 31167 |
Kent Nüfusu | 17945 | 8228 | 9717 |
Kır Nüfusu | 40494 | 19044 | 21450 |
Tulski (kty) (bağlı yerleşim yerleriyle birlikte) | 10746 | 4912 | 5834 |
Tulski (kty)– rayon merkezi | 10732 | 4904 | 5828 |
Tulski kent tipi yerleşimine bağlı kırsal yerleşimler | 14 | 8 | 6 |
Mahoşepolyana (selo) | 14 | 8 | 6 |
Kamennomostski (kty) (bağlı yerleşim yerleriyle birlikte) | 7395 | 3410 | 3985 |
Kamennomostski (kty) – merkez | 7213 | 3324 | 3889 |
Kamennomostski kent tipi yerleşimine bağlı kırsal yerleşim yerleri | 182 | 86 | 96 |
Veselıy (hutor) | 15 | 4 | 11 |
Pobeda (poselok) | 167 | 82 | 85 |
Maykop belediye rayonuna bağlı kırsal yerleşim yerleri | 158 | 70 | 88 |
Guzeripl (poselok) | 106 | 50 | 56 |
Bezvodnaya (stanitsa) | 52 | 20 | 32 |
Hokodz (poselok) | – | – | – |
Abadzehskaya kırsal yerleşimi | 6489 | 2995 | 3494 |
Abadzehskaya (stanitsa) – merkez | 3623 | 1636 | 1987 |
Veselıy (hutor) | 308 | 160 | 148 |
Novosvobodnaya (stanitsa) | 633 | 304 | 329 |
Pervomayski (poselok) | 1281 | 575 | 706 |
Sevastopolskaya (stanitsa) | 644 | 320 | 324 |
Dahovskaya kırsal yerleşimi | 2757 | 1289 | 1468 |
Dahovskaya (stanitsa) – merkez | 1427 | 663 | 764 |
Merkulayevka (poselok) | 57 | 23 | 34 |
Novoprohladnoye (selo) | 183 | 88 | 95 |
Ust-Sahray (poselok) | 298 | 145 | 153 |
Hamışki (selo) | 792 | 370 | 422 |
Kirovskoye kırsal yerleşimi | 5768 | 2755 | 3013 |
Severo-Vostoçnıye Sadı (hutor) – merkez | 3393 | 1593 | 1800 |
Groznıy (hutor) | 414 | 206 | 208 |
Proletarski (hutor) | 1031 | 507 | 524 |
Oktyabrski (hutor) | 53 | 28 | 25 |
Dyakov (hutor) | 135 | 62 | 73 |
17 Let Oktyabrya (hutor) | 174 | 88 | 86 |
Sovetski (hutor) | 472 | 222 | 250 |
Mafehabl (aul) | 96 | 49 | 47 |
Krasnooktyabrski kırsal yerleşimi | 10565 | 5093 | 5472 |
Krasnooktyabrski (poselok) – merkez | 5875 | 2913 | 2962 |
Krasnıy Most (hutor) | 42 | 18 | 24 |
Mirnıy (poselok) | 24 | 13 | 11 |
Prireçnıy (poselok) | 321 | 144 | 177 |
Sadovıy (hutor) | 399 | 179 | 220 |
Spokoynıy (poselok) | 38 | 19 | 19 |
Tabaçnıy (poselok) | 1760 | 806 | 954 |
Kurcipskaya (stanitsa) | 1576 | 749 | 827 |
Dagestanskaya (stanitsa) | 530 | 252 | 278 |
Krasnaya Ulka kırsal yerleşimi | 1700 | 836 | 864 |
Krasnaya Ulka (hutor) – merkez | 379 | 177 | 202 |
Volnıy (hutor) | 255 | 136 | 119 |
Grajdanski (hutor) | 345 | 173 | 172 |
Kalinin (hutor) | 236 | 115 | 121 |
Komintern (hutor) | 271 | 134 | 137 |
Tkaçev (hutor) | 214 | 101 | 113 |
Kujorskaya kırsal yerleşimi | 4124 | 1901 | 2223 |
Kujorskaya (stanitsa) – merkez | 3531 | 1613 | 1918 |
Karmir-Asth (hutor) | 23 | 11 | 12 |
Tryohreçnıy (poselok) | 570 | 277 | 293 |
Pobeda kırsal yerleşimi | 4997 | 2287 | 2710 |
Sovhoznıy (poselok) – merkez | 1346 | 624 | 722 |
Groznıy (hutor) | 640 | 295 | 345 |
Udobnıy (poselok) | 1326 | 604 | 722 |
Priçtovski (hutor) | 384 | 179 | 205 |
Şaumyan (hutor) | 388 | 183 | 205 |
Pobeda (poselok) | 913 | 402 | 511 |
Timiryazeva kırsal yerleşimi | 3740 | 1724 | 2016 |
Timiryazeva (poselok) – merkez | 1142 | 511 | 631 |
Miçurina (poselok) | 70 | 34 | 36 |
Podgornıy (poselok) | 121 | 47 | 74 |
Sadovıy (poselok) | 155 | 65 | 90 |
Şuntuk (hutor) | 850 | 408 | 442 |
Tsvetoçnıy (poselok) | 1402 | 659 | 743 |
Tahtamukay belediye rayonu – Toplam Nüfus | 69662 | 32542 | 37120 |
Kent Nüfusu | 44061 | 20054 | 24007 |
Kır Nüfusu | 25601 | 12488 | 13113 |
Enem (kty) (bağlı yerleşim yerleriyle birlikte) | 20500 | 9591 | 10909 |
Enem (kty)– merkez | 17890 | 8103 | 9787 |
Enem kent tipi yerleşimine bağlı kırsal yerleşim yerleri | 2610 | 1488 | 1122 |
Novobjegokay (aul) | 375 | 190 | 185 |
Novıy Sad (hutor) | 1315 | 843 | 472 |
Supovski (hutor) | 508 | 251 | 257 |
Drujnıy (poselok) | 412 | 204 | 208 |
Yablonovski (kty) (bağlı yerleşim yerleriyle birlikte) | 28297 | 12946 | 15351 |
Yablonovski (kty)– merkez | 26171 | 11951 | 14220 |
Yablonovski kent tipi yerleşimine bağlı kırsal yerleşim yerleri | 2126 | 995 | 1131 |
Perekatnıy (poselok) | 231 | 110 | 121 |
Novıy (poselok) | 1895 | 885 | 1010 |
Afipsip kırsal yerleşimi | 4934 | 2387 | 2547 |
Afipsip (aul) – merkez | 2121 | 1030 | 1091 |
Kubanstroy (poselok) | 395 | 173 | 222 |
Panahes (aul) | 1522 | 759 | 763 |
Pseytuk (aul) | 617 | 293 | 324 |
Haştuk (aul) | 279 | 132 | 147 |
Kozet kırsal yerleşimi | 1766 | 833 | 933 |
Kozet (aul) – merkez | 1766 | 833 | 933 |
Starobjegokay kırsal yerleşimi | 4618 | 2206 | 2412 |
Starobjegokay (aul) – merkez | 1993 | 950 | 1043 |
Novaya Adıgeya (poselok) | 2051 | 983 | 1068 |
Homutı (hutor) | 574 | 273 | 301 |
Tahtamukay kırsal yerleşimi | 7428 | 3538 | 3890 |
Tahtamukay (aul) – merkez | 5214 | 2496 | 2718 |
Natuhay (aul) | 341 | 165 | 176 |
Apostolidi (hutor) | 75 | 40 | 35 |
Otradnıy (poselok) | 677 | 312 | 365 |
Prikubanski (poselok) | 1051 | 495 | 556 |
Sups (poselok) | 70 | 30 | 40 |
Şenciy kırsal yerleşimi | 2119 | 1041 | 1078 |
Şenciy (aul) – merkez | 2000 | 992 | 1008 |
Novomogilevski (hutor) | 28 | 10 | 18 |
Staromogilevski (hutor) | 39 | 19 | 20 |
Krasnoarmeyski (hutor) | 52 | 20 | 32 |
Teuçej belediye rayonu – Toplam Nüfus | 20643 | 10838 | 9805 |
Kent Nüfusu | 5403 | 3402 | 2001 |
Kır Nüfusu | 15240 | 7436 | 7804 |
Tlyustenhabl (kty) (bağlı yerleşim yerleriyle birlikte) | 5733 | 3555 | 2178 |
Tlyustenhabl (kty) – merkez | 5403 | 3402 | 2001 |
Tlyustenhabl kent tipi yerleşimine bağlı kırsal yerleşim yerleri | 330 | 153 | 177 |
Tugurgoy (aul) | 330 | 153 | 177 |
Assokolay kırsal yerleşimi | 1862 | 924 | 938 |
Assokolay (aul) – merkez | 1563 | 775 | 788 |
Krasnoye (selo) | 299 | 149 | 150 |
Voçepşiy kırsal yerleşimi | 1564 | 772 | 792 |
Voçepşiy (aul) – merkez | 1395 | 684 | 711 |
Novovoçepşiy (hutor) | 169 | 88 | 81 |
Gabukay kırsal yerleşimi | 2821 | 1421 | 1400 |
Gabukay (aul) – merkez | 1878 | 956 | 922 |
Petrov (hutor) | 289 | 138 | 151 |
Çabanov (hutor) | 36 | 17 | 19 |
Şevçenko (hutor) | 618 | 310 | 308 |
Cicihabl kırsal yerleşimi | 1794 | 888 | 906 |
Cicihabl (aul) – merkez | 749 | 369 | 380 |
Gorodskoy (hutor) | 288 | 139 | 149 |
Kunçukohabl (aul) | 553 | 274 | 279 |
Tauyhabl (aul) | 204 | 106 | 98 |
Ponejukay kırsal yerleşimi | 5212 | 2473 | 2739 |
Ponejukay (aul) – merkez | 3456 | 1627 | 1829 |
Zarya (poselok) | – | – | – |
Kolos (hutor) | 173 | 82 | 91 |
Koçkin (hutor) | – | – | – |
Naçereziy (aul) | 351 | 168 | 183 |
Neşukay (aul) | 934 | 446 | 488 |
Pşikuyhabl (aul) | 281 | 145 | 136 |
Şunduk (hutor) | 17 | 5 | 12 |
Pçegatlukay kırsal yerleşimi | 1657 | 805 | 852 |
Pçegatlukay (aul) – merkez | 832 | 413 | 419 |
Kazazov (hutor) | 272 | 132 | 140 |
Koçkin (hutor) | 7 | 4 | 3 |
Krasnıy (hutor) | 384 | 177 | 207 |
Çetuk (poselok) | 162 | 79 | 83 |
Şovgenovski belediye rayonu – Toplam Nüfus | 16997 | 8302 | 8695 |
Cerokay kırsal yerleşimi | 1614 | 806 | 808 |
Cerokay (aul) – merkez | 1157 | 581 | 576 |
Svobodnıy Trud (hutor) | 343 | 170 | 173 |
Semeno-Makarenski (hutor) | 114 | 55 | 59 |
Dukmasov kırsal yerleşimi | 2085 | 960 | 1125 |
Dukmasov (hutor) – merkez | 520 | 236 | 284 |
Kasatkin (hutor) | 144 | 68 | 76 |
Mokronazarov (hutor) | 347 | 176 | 171 |
Mamatsev (hutor) | 250 | 107 | 143 |
Orehov (hutor) | 152 | 73 | 79 |
Pentyuhov (hutor) | 114 | 51 | 63 |
Pikalin (hutor) | 59 | 29 | 30 |
Tihonov (hutor) | 376 | 166 | 210 |
Çikalov (hutor) | 123 | 54 | 69 |
Zarevo kırsal yerleşimi | 2811 | 1329 | 1482 |
Zarevo (poselok) – merkez | 1027 | 468 | 559 |
Veselıy (hutor) | 283 | 132 | 151 |
Doroşenko (hutor) | 156 | 78 | 78 |
Zadunayevski (hutor) | 38 | 16 | 22 |
Kelemetov (hutor) | 33 | 17 | 16 |
Leyboabazov (hutor) | 100 | 52 | 48 |
Mihaylov (hutor) | 92 | 45 | 47 |
Novorusov (hutor) | 96 | 44 | 52 |
Ulski (poselok) | 147 | 73 | 74 |
Çernışev (hutor) | 839 | 404 | 435 |
Mamheg kırsal yerleşimi | 2011 | 999 | 1012 |
Mamheg (aul) – merkez | 2011 | 999 | 1012 |
Hatajukay kırsal yerleşimi | 4104 | 2087 | 2017 |
Pşiço (aul) – merkez | 1101 | 571 | 530 |
Kabehabl (aul) | 931 | 465 | 466 |
Leshoznıy (poselok) | 7 | 4 | 3 |
Pşizov (aul) | 957 | 469 | 488 |
Hatajukay (aul) | 1108 | 578 | 530 |
Hakurinohabl kırsal yerleşimi | 4372 | 2121 | 2251 |
Hakurinohabl (aul) –merkez poselenıye | 4038 | 1969 | 2069 |
Kirov (hutor) | 117 | 54 | 63 |
Hapaçev (hutor) | 217 | 98 | 119 |
Kaynak: Rusya Devlet Federal İstatistik Kurumu Adıgey Cumhuriyeti Bölge Organı, Maykop